T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Two earthquakes measuring 7.7 took place on 6 February 2023 at 04:17 in Pazarcık district of Kahramanmaraş and 7.6 took place at 13:24 in Elbistan district of Kahramanmaraş. It was felt intensely in the surrounding provinces, especially in Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis and Adana.
Improvement works carried out to eliminate the conditions that affect the general life after earthquakes and to meet the urgent needs of our citizens in the disaster continue under the coordination of AFAD in cooperation with public institutions, organizations and NGOs.
Many requests for aid are received from our philanthropic citizens who want to support the improvement and normalization in Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis and the surrounding provinces.
In order not to leave these demands unanswered, we felt the need to share the earthquake donation account numbers of our Presidency below for those who want to support our citizens.
Citizens who want to support the donation campaign can send an SMS to 1866 by typing "DEPREM" (SMS fee is 20 TL as of January 01, 2023) or can make donations through the bank account numbers below.
Note: Recipient Name must be written as "AFAD" when making aid through EFT.
Announced to the public with respect.
EARTHQUAKE DONATION ACCOUNTS | |
ZIRAAT BANK INC. ANKARA PUBLIC CORPORATE BRANCH | |
TL | TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 |
USD | TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05 |
EURO | TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06 |
GBP | TR43 0001 0017 4555 5555 5553 56 |
Bank Swift Code No | TCZBTR2A |
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG FRANKFURT BRANCH | |
EURO | DE50 5122 0700 2000 4524 54 |
Bank Swift Code No | TCZBDEFF |
ZİRAAT BANK AZƏRBAYCAN ASC | |
AZN | AZ50 TCZB 3907 0944 0123 4400 0103 |
USD | AZ66 TCZB 3908 0840 0123 4400 0103 |
EUR | AZ06 TCZB 3908 0978 0123 4400 0103 |
Banka Swift Kod No | TCZBAZ22 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. LONDON BRANCH | |
GBP | GB67 TCZB 3001 7320 0004 07 |
Banka Swift Kod No | TCZBGB2L |
VAKIFBANK OF TÜRKİYE T.A.O KIZILAY COMMERCIAL BRANCH | |
TL | TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 |
USD | TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 |
EURO | TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92 |
Bank Swift Code No | TVBATR2A |
HALKBANK INC. BAKANLIKLAR BRANCH | |
TL | TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 |
USD | TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 |
EURO | TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93 |
Bank Swift Code No | TRHBTR2A |
KUVEYT TÜRK PARTICIPATION BANK INC. BALGAT BRANCH | |
TL | TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 |
USD | TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17 |
EURO | TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18 |
Bank Swift Code No | KTEFTRIS |
ZİRAAT PARTICIPATION BANK INC. CORPORATE ANKARA BRANCH | |
TL | TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10 |
USD | TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11 |
EURO | TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12 |
Bank Swift Code No | ZKBATRIS |
VAKIF PARTICIPATION BANK INC. CORPORATE ANKARA BRANCH | |
TL | TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06 |
USD | TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09 |
EURO | TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10 |
Bank Swift Code No | VAKFTRIS |
ALBARAKA TÜRK PARTICIPTION BANK INC. BAŞKENT CORPORATE BRANCH | |
TL | TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10 |
USD | TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11 |
EURO | TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12 |
Bank Swift Code No | BTFHTRIS |
TÜRKİYE EMLAK PARTICIPATION BANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11 |
USD | TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17 |
EURO | TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18 |
Bank Swift Code No | EMLATRIS |
İŞBANK INC. BAŞKENT BRANCH | |
TL | TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45 |
USD | TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71 |
EURO | TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85 |
CHF | TR98 0006 4000 0024 2992 6599 41 |
GBP | TR12 0006 4000 0024 2992 6599 37 |
Bank Swift Code No | ISBKTRIS |
IŞBANK INC. LONDON BRANCH | |
GBP | GB 85 ISBK 4050 3342 9740 01 |
USD | GB 58 ISBK 4050 3342 9740 02 |
EUR | GB 63 ISBK 4050 3342 9740 09 |
Banka Swift Code No | ISBKGB2L |
YAPIKREDI BANK INC. ANKARA COMMERCIAL BRANCH | |
TL | TR76 0006 7010 0000 0032 7546 60 |
USD | TR79 0006 7010 0000 0032 7546 06 |
EUR | TR59 0006 7010 0000 0032 7545 78 |
Banka Swift Code No | YAPITRIS |
YAPI KREDİ BANK AZERBAIJAN QSC CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT | |
TL | AZ47 KABA 0000 0000 0000 0000 0077 |
AZN | AZ53 KABA 0000 0000 0000 0000 0066 |
USD | AZ35 KABA 0000 0000 0000 0000 0099 |
EUR | AZ41 KABA 0000 0000 0000 0000 0088 |
Bank Swift Code No | TCZBAZ22 |
GARANTİ BANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR71 0006 2001 3320 0006 2983 65 |
USD | TR43 0006 2001 3320 0009 0888 80 |
EURO | TR86 0006 2001 3320 0009 0888 82 |
GBP | TR59 0006 2001 3320 0009 0888 83 |
Bank Swift Code No | TGBATRIS |
DENİZBANK INC. BAŞKENT COMMERCIAL CENTER and PUBLIC FINANCE BRANCH | |
TL | TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11 |
USD | TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10 |
EURO | TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12 |
Bank Swift Code No | DENITRIS |
ŞEKERBANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34 |
USD | TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35 |
EURO | TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36 |
Bank Swift Code No | SEKETR2A |
TEB INC. ÇANKAYA ANKARA BRANCH | |
TL | TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66 |
USD | TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94 |
EURO | TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04 |
Banka Swift Code No | TEBUTRIS |
QNB FINANSBANK INC. ÜMİTKÖY BRANCH | |
TL | TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68 |
USD | TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31 |
EURO | TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25 |
QAR | TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11 |
Bank Swift Code No | FNNBTRIS |
AKBANK INC. BAŞKENT CORPORATE BRANCH | |
TL | TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21 |
USD | TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22 |
EURO | TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23 |
Bank Swift Code No | AKBKTRIS |
PTTBANK | |
EARTHQUAKE POSTAL CHECKING ACCOUNT | 1866 |
TL | TR71 0080 7008 8130 0001 8660 01 |
ANADOLUBANK ANKARA CORPORATE BRANCH | |
TL | TR87 0013 5042 6201 3300 4000 01 |
USD | TR50 0013 5081 6501 3300 4000 02 |
EUR | TR04 0013 5059 6801 3300 4000 03 |
Bank Swift Code No | ANDLTRISXXX |
TÜRKİYE FİNANS PARTICIPATION BANK INC. ÇUKURAMBAR BRANCH | |
TL | TR47 0020 6002 2004 8408 7000 01 |
USD | TR63 0020 6002 2004 8408 7001 01 |
EUR | TR36 0020 6002 2004 8408 7001 02 |
Bank Swift Code No | AFKBTRIS |
EARTHQUAKE DONATION ACCOUNTS | |
ZIRAAT BANK INC. ANKARA PUBLIC CORPORATE BRANCH | |
TL | TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 |
USD | TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05 |
EURO | TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06 |
GBP | TR43 0001 0017 4555 5555 5553 56 |
Bank Swift Code No | TCZBTR2A |
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG FRANKFURT BRANCH | |
EURO | DE50 5122 0700 2000 4524 54 |
Bank Swift Code No | TCZBDEFF |
ZİRAAT BANK AZƏRBAYCAN ASC | |
AZN | AZ50 TCZB 3907 0944 0123 4400 0103 |
USD | AZ66 TCZB 3908 0840 0123 4400 0103 |
EUR | AZ06 TCZB 3908 0978 0123 4400 0103 |
Banka Swift Kod No | TCZBAZ22 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. LONDON BRANCH | |
GBP | GB67 TCZB 3001 7320 0004 07 |
Banka Swift Kod No | TCZBGB2L |
VAKIFBANK OF TÜRKİYE T.A.O KIZILAY COMMERCIAL BRANCH | |
TL | TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 |
USD | TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 |
EURO | TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92 |
Bank Swift Code No | TVBATR2A |
HALKBANK INC. BAKANLIKLAR BRANCH | |
TL | TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 |
USD | TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 |
EURO | TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93 |
Bank Swift Code No | TRHBTR2A |
KUVEYT TÜRK PARTICIPATION BANK INC. BALGAT BRANCH | |
TL | TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 |
USD | TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17 |
EURO | TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18 |
Bank Swift Code No | KTEFTRIS |
ZİRAAT PARTICIPATION BANK INC. CORPORATE ANKARA BRANCH | |
TL | TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10 |
USD | TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11 |
EURO | TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12 |
Bank Swift Code No | ZKBATRIS |
VAKIF PARTICIPATION BANK INC. CORPORATE ANKARA BRANCH | |
TL | TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06 |
USD | TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09 |
EURO | TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10 |
Bank Swift Code No | VAKFTRIS |
ALBARAKA TÜRK PARTICIPTION BANK INC. BAŞKENT CORPORATE BRANCH | |
TL | TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10 |
USD | TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11 |
EURO | TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12 |
Bank Swift Code No | BTFHTRIS |
TÜRKİYE EMLAK PARTICIPATION BANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11 |
USD | TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17 |
EURO | TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18 |
Bank Swift Code No | EMLATRIS |
İŞBANK INC. BAŞKENT BRANCH | |
TL | TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45 |
USD | TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71 |
EURO | TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85 |
CHF | TR98 0006 4000 0024 2992 6599 41 |
GBP | TR12 0006 4000 0024 2992 6599 37 |
Bank Swift Code No | ISBKTRIS |
IŞBANK INC. LONDON BRANCH | |
GBP | GB 85 ISBK 4050 3342 9740 01 |
USD | GB 58 ISBK 4050 3342 9740 02 |
EUR | GB 63 ISBK 4050 3342 9740 09 |
Banka Swift Code No | ISBKGB2L |
YAPIKREDI BANK INC. ANKARA COMMERCIAL BRANCH | |
TL | TR76 0006 7010 0000 0032 7546 60 |
USD | TR79 0006 7010 0000 0032 7546 06 |
EUR | TR59 0006 7010 0000 0032 7545 78 |
Banka Swift Code No | YAPITRIS |
YAPI KREDİ BANK AZERBAIJAN QSC CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT | |
TL | AZ47 KABA 0000 0000 0000 0000 0077 |
AZN | AZ53 KABA 0000 0000 0000 0000 0066 |
USD | AZ35 KABA 0000 0000 0000 0000 0099 |
EUR | AZ41 KABA 0000 0000 0000 0000 0088 |
Bank Swift Code No | TCZBAZ22 |
GARANTİ BANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR71 0006 2001 3320 0006 2983 65 |
USD | TR43 0006 2001 3320 0009 0888 80 |
EURO | TR86 0006 2001 3320 0009 0888 82 |
GBP | TR59 0006 2001 3320 0009 0888 83 |
Bank Swift Code No | TGBATRIS |
DENİZBANK INC. BAŞKENT COMMERCIAL CENTER and PUBLIC FINANCE BRANCH | |
TL | TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11 |
USD | TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10 |
EURO | TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12 |
Bank Swift Code No | DENITRIS |
ŞEKERBANK INC. ANKARA BRANCH | |
TL | TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34 |
USD | TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35 |
EURO | TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36 |
Bank Swift Code No | SEKETR2A |
TEB INC. ÇANKAYA ANKARA BRANCH | |
TL | TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66 |
USD | TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94 |
EURO | TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04 |
Banka Swift Code No | TEBUTRIS |
QNB FINANSBANK INC. ÜMİTKÖY BRANCH | |
TL | TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68 |
USD | TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31 |
EURO | TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25 |
QAR | TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11 |
Bank Swift Code No | FNNBTRIS |
AKBANK INC. BAŞKENT CORPORATE BRANCH | |
TL | TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21 |
USD | TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22 |
EURO | TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23 |
Bank Swift Code No | AKBKTRIS |
PTTBANK | |
EARTHQUAKE POSTAL CHECKING ACCOUNT | 1866 |
TL | TR71 0080 7008 8130 0001 8660 01 |
ANADOLUBANK ANKARA CORPORATE BRANCH | |
TL | TR87 0013 5042 6201 3300 4000 01 |
USD | TR50 0013 5081 6501 3300 4000 02 |
EUR | TR04 0013 5059 6801 3300 4000 03 |
Bank Swift Code No | ANDLTRISXXX |
TÜRKİYE FİNANS PARTICIPATION BANK INC. ÇUKURAMBAR BRANCH | |
TL | TR47 0020 6002 2004 8408 7000 01 |
USD | TR63 0020 6002 2004 8408 7001 01 |
EUR | TR36 0020 6002 2004 8408 7001 02 |
Bank Swift Code No | AFKBTRIS |
© 2024 Official website of Republic Of Turkey Ministry Of Interior Disaster And Emergency Management Presidency